メイン会場所在地(三宇田浜)
対馬市上対馬町西泊
対馬空港から車で2時間・比田勝港から車で10分
無料送迎バスについて
(往路)厳原 → 会場
無料送迎バスをご利用の場合には、申込書にバス停名をご記入ください。
| 停留所 | 時刻 |
|---|---|
| 厳原港 ターミナル(厳原町) | 05:45 |
| 対馬市 交流センター(厳原町) | 05:50 |
| けち文化会館前(美津島町) | 06:09 |
| 樽ヶ浜入口(美津島町) | 06:10 |
| 仁位停留所(豊玉町) | 06:54 |
| 三根停留所(峰町) | 07:10 |
| 仁田出張所前(上県町) | 07:28 |
| 佐須奈郵便局前(上県町) | 07:55 |
| 会場(上対馬町) | 08:25 |
(復路)会場 → 厳原
復路のバスを利用される方は、申込書に①または②と記入ください。
| 停留所 | ① | ② |
|---|---|---|
| 会場(上対馬町) | 12:50 | 14:25 |
| 対馬空港(美津島町) | 14:35 | 16:10 |
| 厳原港ターミナル(厳原町) | 14:55 | 16:30 |
| 対馬市交流センター(厳原町) | 15:00 | 16:40 |
比田勝港国内ターミナル ↔ 会場
- 国内ターミナル → 会場
- 07:00から07:50まで随時運行
- 比田勝港国内ターミナル前→比田勝港埋立地前→比田勝港国際ターミナル前→会場
- 会場 → 国内ターミナル
- 13:00から15:00まで随時運行
- 会場→比田勝港国際ターミナル前→比田勝港埋立地前→比田勝港国内ターミナル前
交通機関のご案内
※メニューボタンから各交通機関に切り替わります。
航空便
福岡空港 ⇔ 対馬やまねこ空港
運航会社:ANA
| 便名 | 福岡発→対馬着 |
|---|---|
| 4679 | 07:45→08:20 |
| 4681 | 09:55→10:30 |
| 4935 | 14:00→14:35 |
| 4937 | 16:15→16:50 |
| 4939 | 18:30→19:05 |
| 便名 | 対馬発→福岡着 |
|---|---|
| 4680 | 08:50→09:25 |
| 4684 | 11:00→11:35 |
| 4936 | 15:05→15:35 |
| 4938 | 17:20→17:55 |
| 4940 | 19:35→20:10 |
長崎空港 ⇔ 対馬やまねこ空港
運航会社:ORC
| 便名 | 長崎発→対馬着 |
|---|---|
| 4651 | 09:15→09:50 |
| 4653 | 12:00→12:35 |
| 4657 | 14:30→15:05 |
| 4661 | 19:00→19:35 |
| 便名 | 対馬発→長崎着 |
|---|---|
| 4652 | 10:20→11:00 |
| 4654 | 13:05→13:45 |
| 4658 | 15:35→16:15 |
| 4662 | 20:05→20:45 |
◇運航会社:ORC 予約 0570-064-380 / ANA 予約 0570-029-222
船便
運航会社:九州郵船㈱福岡本社
九州郵船ジェットフォイル(全席予約制)
| 便名 | 博多発 | 壱岐着発 | 厳原着 |
|---|---|---|---|
| 113 | 10:30 | 11:35 | 12:45 |
| 11:40 | |||
| 118 | 16:55 | 18:00 | 19:10 |
| 18:05 |
| 便名 | 厳原発 | 壱岐着発 | 博多着 |
|---|---|---|---|
| 121※ | 06:45 | 07:50 | 09:00 |
| 07:55 | |||
| 124 | 13:15 | 14:20 | 15:30 |
| 14:25 |
ジェットフォイル厳原発121便は6/24~6/28までの間ドッグ配船のため欠便になります。
九州郵船フェリー(厳原経路)
| 便名 | 博多発 | 壱岐着発 | 厳原着 |
|---|---|---|---|
| 218 | 00:05 | 02:15 | 04:45 |
| 02:25 | |||
| 212 | 10:00 | 12:20 | 14:45 |
| 12:35 |
| 便名 | 厳原発 | 壱岐着発 | 博多着 |
|---|---|---|---|
| 224 | 08:50 | 11:05 | 13:25 |
| 11:15 | |||
| 227 | 15:25 | 17:30 | 20:10 |
| 17:45 |
九州郵船フェリー(比田勝経路)
| 便名 | 博多発 | 比田勝着 |
|---|---|---|
| 411 | 22:30 | 03:25 |
| 便名 | 比田勝発 | 博多着 |
|---|---|---|
| 421 | 16:00 | 20:55 |
お問い合わせ:092-281-0831
●九州郵船割引期間:6/19~6/28(厳原航路2割引・比田勝航路1割引)
事務局発行の割引券が必要です。
島内バス
対馬島縦貫線
運航会社:対馬交通㈱本社営業所
| 厳原 | ⇒ | 空港 | ⇒ | 仁位 | ⇒ | 三根 | ⇒ | 佐須奈 | ⇒ | 比田勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:05 | ⇒ | 07:32 | ⇒ | 08:11 | ⇒ | 08:29 | ⇒ | 09:14 | ⇒ | 09:28 |
| 2 | 10:58 | ⇒ | 11:27 | ⇒ | 12:09 | ⇒ | 12:27 | ⇒ | 13:12 | ⇒ | 13:26 |
| 3 | 13:28 | ⇒ | 13:57 | ⇒ | 14:39 | ⇒ | 14:57 | ⇒ | 15:42 | ⇒ | 15:56 |
| 4 | 14:58 | ⇒ | 15:27 | ⇒ | 16:09 | ⇒ | 16:27 | ⇒ | 17:12 | ⇒ | 17:26 |
| 5 | 18:00 | ⇒ | 18:29 | ⇒ | 19:12 | ⇒ | 19:30 | ⇒ | 20:15 | ⇒ | 20:29 |
| 比田勝 | ⇒ | 佐須奈 | ⇒ | 三根 | ⇒ | 仁位 | ⇒ | 空港 | ⇒ | 厳原 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:35 | ⇒ | 06:49 | ⇒ | 07:34 | ⇒ | 07:49 | ⇒ | 08:32 | ⇒ | 09:02 |
| 2 | 08:40 | ⇒ | 08:54 | ⇒ | 09:39 | ⇒ | 09:54 | ⇒ | 10:36 | ⇒ | 11:06 |
| 3 | 11:30 | ⇒ | 11:44 | ⇒ | 12:29 | ⇒ | 12:44 | ⇒ | 13:26 | ⇒ | 13:56 |
| 4 | 13:00 | ⇒ | 13:14 | ⇒ | 13:59 | ⇒ | 14:14 | ⇒ | 14:58 | ⇒ | 15:31 |
| 5 | 16:45 | ⇒ | 16:59 | ⇒ | 17:44 | ⇒ | 17:59 | ⇒ | 18:43 | ⇒ | 19:15 |
お問い合わせ:0920-52-1810







